-Concepto.
- El biodiésel es un biocombustible sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales.
-Orixe do carburante.
- Aceites vegetales o grasas animales.
-Vantaxes asociadas ao seu uso.
· Es un combustible 100% ecológico que no daña al medio ambiente ya que está compuesto totalmente por productos vegetales.
· No posee azufre, que es una de las partículas más contaminantes del resto de los combustibles.
· Aporta mejoras en los automóviles como por ejemplo un mayor rendimiento del motor.
· Posee un mayor punto de inflamación que el gasoil con lo que en caso de accidente su combustión es más tardía.
· Es un carburante biodegradable por los que es compatible con la naturaleza y en caso de accidente no se produce ninguna contaminación.
· Es el único combustible alternativo a la utilización de gasóleo.
- desventaxas asociadas ao seu uso · A bajas temperaturas puede llegar a solidificarse y producir obstrucciones en los conductos. · Es incompatible con algunos materiales ya que en estado puro puede llegar a dañar por ejemplo el caucho y algunas pinturas. · Su utilización produce la pérdida de potencia del vehículo. · Produce un mayor consumo en los vehículos debido a que tiene menos poder calorífico y tarda más tiempo en combustionar. |
-Puntos de venta en España.
Gasolineras biodiésel
Por Comunidades Autónomas, destaca en primer lugar Cataluña con 175 estaciones de servicio donde se comercializa este tipo de biocarburante, seguida de Andalucía (59), Castilla y León (49), Castilla-La Mancha (31), Galicia (19), Cantabria (17), Extremadura (16) y Comunidad Valenciana y País Vasco (12).
Por Comunidades Autónomas, destaca en primer lugar Cataluña con 175 estaciones de servicio donde se comercializa este tipo de biocarburante, seguida de Andalucía (59), Castilla y León (49), Castilla-La Mancha (31), Galicia (19), Cantabria (17), Extremadura (16) y Comunidad Valenciana y País Vasco (12).
| Nombre | Localidad | Provincia | Prod. (Tn) |
|---|---|---|---|
| Albabio | Níjar | Almeria | 6.000 |
| Bercam | Los Yébenes | Toledo | 6.000 |
| Bgal Carburantes de Galicia | Begonte | Lugo | 35.000 |
| Biocarburantes Almadén (Grupo Activos) | Almadén | Ciudad Real | 32.000 |
| Biocarburantes CLM (Natura) | Ocaña | Toledo | 105.000 |
| Biocarburantes de Castilla (Biocast) | Valdescorriel | Zamora | 20.000 |
| Biocarburos del Almanzora (Biocarsa) | Cuevas del Almanzora | Almeria | 6.000 |
| Biocemsa | Elda | Alicante | 20.000 |
| Biocom Energía | Algemesí | Valencia | 110.000 |
| Biocom Pisuerga | Castrojeriz | Burgos | 8.000 |
| Biocombustibles de Ziérbana (BZ) | Zierbena | Vizcaya | 200.000 |
| Biodiesel Andalucía 2004 (BIDA) | Fuentes de Andalucía | Sevilla | 36.000 |
| Biodiesel Caparroso EHN (Acciona Energía) | Caparroso | Navarra | 70.000 |
| Biodiesel Castilla La Mancha (Biodiésel CLM) | Santa Olalla | Toledo | 45.000 |
| Biodiésel de Aragón (Bioarag) | Altorricón | Huesca | 50.000 |
| Biodiesel De Los Arcos (Solartia) | Los Arcos | Navarra | 35.000 |
| Bioenergética Extremeña (Bionex) | Valdetorres | Badajoz | 250.000 |
| Bionet Europa | Reus | Tarragona | 50.000 |
| Bionor Transformación | Berantevilla | Alava | 30.000 |
| Bionorte | San Martín del Rey Aurelio | Asturias | 4.000 |
| BioTeruel | Albalate del Arzobispo | Teruel | 10.000 |
| Combunet | Monzón | Huesca | 50.000 |
| Combustibles Ecológicos Biotel | Barajas de Melo | Cuenca | 72.000 |
| Ecoproma Montalbo | Montalbo | Cuenca | 50.000 |
| Egal Biodiesel | Cerceda | A Coruña | 40.000 |
| Entabán Biocombustibles del Guadalquivir | Sevilla | Sevilla | 50.000 |
| Grupo Ecológico Natural (GEN) | Llucmajor | Baleares | 33.000 |
| Hispaenergy del Cerrato | Quintana del Puente | Palencia | 30.000 |
| Infinita Renovables Castellón | Castellón | Castellón | 300.000 |
| Linares Biodiesel Technologies | Linares | Jaen | 100.000 |
| Recyoil (Antes Idae) | Alcalá de Henares | Madrid | 15.000 |
| Saras Energía | Valle de Escombreras | Murcia | 200.000 |
| Seneca Green Catalyst | Córdoba | Cordoba | 1.500 |
| Stocks del Vallés BDP | Barcelona | Barcelona | 31.000 |
| Transportes Ceferino Martinez | Vilafant | Girona | 5.000 |
| UTE Isolux Infinita Renovables Corsan Covian | Fuentes de Andalucía | Sevilla | 150.000 |
| Total | 2,256,000 | ||
-Prezos.
1,36€/ L